Toppfart km/t | 213 |
---|---|
Akselerasjon (sek) 0-100 km/t | 8,5 |
Blandet kjøring NEDC-ekvivalent (NEDC2) – l/100 km | 5,3† |
---|---|
Kombinert CO₂-utslipp NEDC-ekvivalent (NEDC2) – g/km | 139† |
Blandet kjøring WLTP TEH – l/100km | 6,5 - 7,0†† |
Kombinert WLTP CO₂-utslipp TEH – (g/km) | 169 - 183†† |
EV Range Class A Combined (NEDC2) km/miles | - |
EV Range TEL Combined (WLTP) km/miles | - |
Tankkapasitet (ca. liter) | 65⬧ |
Motorvolum (cc) | 1,997 |
---|---|
Maks. ytelse (HK/kW/o/min) | 204/150/3.750 |
Maks dreiemoment (Nm/o/min) | 430/1.750 - 2.500 |
Girkasse | Automatic |
Uten last (EU) (kg) – inkluderer fører på 75 kg, fulle væskenivåer og 90 % drivstoff | 1.941△ |
---|---|
Uten last (DIN) (kg) – inkluderer fulle væskenivåer og 90 % drivstoff | 1.866▲ |
Totalvekt (GVW) (kg) | 2490 |
Tilhenger uten bremser (kg) | 750 |
---|---|
Maks. tilhengervekt (kg) | 2000 |
Maks. vekt kobling (tilhengerfeste) (kg) | 100 |
Maks. vekt bil og tilhenger (bruttovekt) (kg) | 4490 |
Maks. taklast (inkludert lastestativ) (kg) | 75 |
---|
Høyde (mm) | 1.649 |
---|---|
Lengde (mm) | 4.371 |
Bredde med innfelte sidespeil (mm) | 1.996 |
Bredde med utfelte sidespeil (mm) | 2,100 |
Sporbredde foran (mm) | 1.625,3 |
Sporbredde bak (mm) | 1.631,7 |
Akselavstand (mm) | 2.681 |
Maks. takhøyde foran/bak med standard tak (mm) | 989/973 |
---|---|
Maks. takhøyde foran/bak med panoramatak (mm) | 1.013/997 |
Maks. beinplass foran/bak (mm) | 1.016/864 |
---|
Høyde (mm) | 702 |
---|---|
Bredde (mm) | 1.301 |
Bredde mellom hjulbuene (mm) | 1.053 |
Lengde bak første seterad (mm) | N/A |
Maks. bagasjeplass bak første rad – tørr (liter) | N/A |
Maks. bagasjeplass bak første rad – flytende (liter) | N/A |
Lengde bak andre seterad (mm) | 798 |
Maks. bagasjeplass bak andre rad – tørr (liter) | 472✧ |
Maks. bagasjeplass bak andre rad – flytende (liter) | 591✦ |
Lengde bak tredje seterad (mm) | 1.576 |
Maks. bagasjeplass bak tredje rad – tørr (liter) | 1.156✧ |
Maks. bagasjeplass bak tredje rad – flytende (liter) | 1.383✦ |
Kjørehøyde (mm) | 212 |
---|---|
Innkjøringsvinkel | 22.2° |
Utkjøringsvinkel | 30.6° |
Rampevinkel | 20.7° |
Kjørehøyde (mm) | 212 |
---|---|
Innkjøringsvinkel | 25,0° |
Utkjøringsvinkel | 30,6° |
Rampevinkel | 20,7° |
Maks. vadedybde (mm) | 530 |
---|
Kant-til-kant (m) | 11.6 |
---|---|
Vegg-til-vegg (m) | 11.9 |
Svingradius (antall omdreininger) | 2.3 |
†De oppgitte tallene er et resultat av produsentens tester med fulladet batteri i samsvar med EUs WLTP-lovgivning. Kun ment for sammenligning. Reelle tall kan variere. CO2-utslipp, drivstofføkonomi, energiforbruk og rekkevidde kan variere avhengig av faktorer som kjørestil, miljøforhold, last, hva slags felger og tilbehør bilen er utstyrt med. NEDC2 er tall som er beregnet med en offisiell formel fra WLTP-tallene, som tilsvarer hva de ville ha vært under den gamle NEDC-testen. På denne måten blir skatteberegningen korrekt.
††Se WLTP-tallene for Range Rover Evoque.
De oppgitte tallene er et resultat av produsentens tester med fulladet batteri i samsvar med EUs WLTP-lovgivning. Kun ment for sammenligning. Reelle tall kan variere. CO2-utslipp, drivstofføkonomi, energiforbruk og rekkevidde kan variere avhengig av faktorer som kjørestil, miljøforhold, last, hva slags felger og tilbehør bilen er utstyrt med, faktisk kjørerute og batteritilstand. Rekkevidde er basert på produksjonsmodeller med standard kjørerute.
‡Toppfart på 221 km/t hvis bilen er utstyrt med 17” eller 18” felger.
⬧Med stor drivstofftank. 54 liter med Eco tank.
‡‡Kombinert med elmotor.
△Inkluderer fører på 75 kg, fulle væskenivåer og 90 % drivstoff.
▲Inkluderer fulle væskenivåer og 90 % drivstoff.
✧Utnyttbart volum: Volum som målt med VDA-godkjente solide blokker (200 mm x 50 mm x 100 mm). Volum måles opptil taket.
✦Flytende volum: Volum som målt ved å simulere bagasjerommet fylt med væske. Volum måles opptil taket.
Vekten gjenspeiler standardspesifikasjonene. Ekstrautstyr kan øke vekten.