Pris | |
---|---|
Toppfart km/t | 209 |
Akselerasjon (sek) 0-100 km/t | 6.6 |
Blandet kjøring NEDC-ekvivalent (NEDC2) – l/100 km | NA |
---|---|
Kombinert CO₂-utslipp NEDC-ekvivalent (NEDC2) – g/km | NA |
Blandet kjøring WLTP TEH – l/100km | 1,5 -1,7 (5 Seters)†† |
Kombinert WLTP CO₂-utslipp TEH – (g/km) | 34-38†† |
EV Range Class A Combined (NEDC2) km/miles | NA |
EV Range TEL Combined (WLTP) km/miles | 60/37†† |
Tankkapasitet (ca. liter) | 57 |
Motorvolum (cc) | 1.497 |
---|---|
Maks. ytelse (HK/kW/o/min) | 309/227‡‡/5.500 |
Maks dreiemoment (Nm/o/min) | 540/2.000 - 2.500 |
Girkasse | Automatic |
Uten last (EU) (kg) – inkluderer fører på 75 kg, fulle væskenivåer og 90 % drivstoff | 2.168△ |
---|---|
Uten last (DIN) (kg) – inkluderer fulle væskenivåer og 90 % drivstoff | 2.093▲ |
Totalvekt (GVW) (kg) | 2,750 |
Tilhenger uten bremser (kg) | 750 |
---|---|
Maks. tilhengervekt (kg) | 1,600 |
Maks. vekt kobling (tilhengerfeste) (kg) | 100 |
Maks. vekt bil og tilhenger (bruttovekt) (kg) | 4,350 |
Maks. taklast (inkludert lastestativ) (kg) | 75⬧ |
---|
Høyde (mm) | 1,727 |
---|---|
Lengde (mm) | 4,597 |
Bredde med innfelte sidespeil (mm) | 2,069 |
Bredde med utfelte sidespeil (mm) | 2,173 |
Sporbredde foran (mm) | 1.625,6 |
Sporbredde bak (mm) | 1.632,1 |
Akselavstand (mm) | 2,741 |
Maks. takhøyde foran/bak med standard tak (mm) | 1.003 / 984 |
---|---|
Maks. takhøyde foran/bak med panoramatak (mm) | 1.049 / 1.013 |
Maks. takhøyde foran/bak med standard tak (mm) | 1.003 / 984 |
---|
Høyde (mm) | 798 |
---|---|
Bredde (mm) | 1,323 |
Bredde mellom hjulbuene (mm) | 1,107 |
Lengde bak første seterad (mm) | - |
Maks. bagasjeplass bak første rad – tørr (liter) | - |
Maks. bagasjeplass bak første rad – flytende (liter) | - |
Lengde bak andre seterad (mm) | 980 (5 Seter) / 967 (5+2 Seter) |
Maks. bagasjeplass bak andre rad – tørr (liter) | 963✧± |
Maks. bagasjeplass bak andre rad – flytende (liter) | 1.179✦± |
Lengde bak tredje seterad (mm) | 1.771 (5 Seter) / 1.824 (5+2 Seter) |
Maks. bagasjeplass bak tredje rad – tørr (liter) | 1.574 (5 Seter) / 1.451 (5+2 Seter)✧ |
Maks. bagasjeplass bak tredje rad – flytende (liter) | 1.794 (5 Seter) / 1.651 (5+2 Seter)✦ |
Kjørehøyde (mm) | 212 |
---|---|
Innkjøringsvinkel | 25° |
Utkjøringsvinkel | 30,2° |
Rampevinkel | 19.5° |
Kjørehøyde (mm) | 212 |
---|---|
Innkjøringsvinkel | 25° |
Utkjøringsvinkel | 30,2° |
Rampevinkel | 19,5° |
Maks. vadedybde (mm) | 600 |
---|
Kant-til-kant (m) | 11,8 |
---|---|
Vegg-til-vegg (m) | 12,14 |
Svingradius (antall omdreininger) | 2,31 |
*Oppgitte tall er beregnet ut ifra NEDC2 fra produsentenes offisielle WLTP-tester, i samsvar med EU-lovgivningen. Kun ment for sammenligning. Reelle tall kan variere. Tallene for CO2 og drivstofforbruk kan variere etter hvilke felger og dekk bilen er utstyrt med, og hva slags ekstrautstyr som er montert.
NEDC2 er tall som er beregnet med en offisiell formel fra WLTP-tallene, som tilsvarer hva de ville ha vært under den gamle NEDC-testen. På denne måten blir skatteberegningen korrekt.
WLTP er den nye offisielle EU-testen som brukes til å beregne standardisert drivstofforbruk og CO2-utslipp for personbiler. Den måler drivstoff, energiforbruk, rekkevidde og utslipp. Denne testprosessen er utviklet for å levere tall som ligger nærmere reell kjøreatferd. Bilene testes med ekstrautstyr og en mer krevende testprosedyre og kjøreprofil.
** Toppfart på 221 km/t hvis bilen er utstyrt med 18” felger.
† Inkluderer fører på 75 kg, fulle væskenivåer og 90 % drivstoff.
†† Inkluderer fulle væskenivåer og 90 % drivstoff.
‡ Utnyttbart volum: Volum som målt med VDA-godkjente solide blokker (200 mm x 50 mm x 100 mm). Vått: Volum som målt ved å simulere bagasjerommet fylt med væske.
‡‡ Kombinert med elmotor.
∆ Tallet gjelder for nedfelte seter.
◆ Taklast redusert til 60 kg med sommerdekk.
[1] Alle tall er produsentens estimater og kan endres før produksjonsstart. Husk at tallene for CO-utslipp og drivstofforbruk kan variere etter dekk og felger, og de laveste tallene vil kanskje ikke oppnås med standardfelger/-dekk.
Vekten gjenspeiler standardspesifikasjonene. Valgfritt ekstrautstyr kan øke vekten.
Ekstrautstyr og tilgjengelighet kan variere etter bilens spesifikasjoner (modell og drivlinje), og kan kreve installasjon av andre funksjoner. Ta kontakt med din lokale forhandler for mer informasjon eller konfigurer bilen din på nett.